Incident List
Kelola dan pantau seluruh tiket insiden
18
Tiket Aktif
2
P1 Critical
5
P2 High
11
P3 Medium
7
Resolved Hari Ini
| Nomor Tiket | Judul | Prioritas | Status | Assignee | Dibuat | SLA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC-2026-0001 | Core Router Down | P1 | In Progress | Budi S. | 3 Mar 10:00 | 01:45 | |
| INC-2026-0002 | Server DB-01 Down | P1 | Assigned | Rina W. | 3 Mar 10:08 | 00:12 | |
| INC-2026-0003 | Email Server Lambat | P2 | In Progress | Ahmad F. | 3 Mar 09:15 | 3:22 | |
| INC-2026-0004 | AP Lantai 2 Down | P3 | New | Unassigned | 3 Mar 08:50 | 22:10 | |
| INC-2026-0005 | Printer Keuangan Error | P3 | Pending | Siti A. | 2 Mar 16:30 | Paused | |
| INC-2026-0006 | VPN Intermittent | P2 | In Progress | Rina W. | 3 Mar 08:15 | 1:22 | |
| INC-2026-0007 | Monitor Pecah | P4 | Resolved | Budi S. | 2 Mar 14:00 | ✓ Met SLA |
Menampilkan 7 dari 18 tiket
‹
1
2
3
›